公路、水运客货运输完成情况(2020.5)
公路、水运客货运输完成情况 | |||||||
表 号:JT313 表 | |||||||
制定机关:湖南省统计局 | |||||||
文 号:湘统(2016)50号 | |||||||
批准机关:国家统计局 | |||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | |||||||
报表单位名称:湘西州交通运输局 2020年5月 有效期至:2020年1月 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 周转量累计同比 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | ||||
公 路 | 1 | ||||||
货运量 | 万吨 | 2 | 201.5595 | 1011.0070 | 0.0% | ||
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 43486.1377 | 208465.7670 | 0.0% | ||
客运量 | 万人 | 4 | 263.5700 | 893.7000 | 303.2863 | 1688.3409 | 52.9% |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 13984.5200 | 56240.0500 | 17934.9490 | 107889.0778 | 52.1% |
水 运 | 6 | ||||||
货运量 | 万吨 | 7 | 4.7968 | 18.2100 | 4.4699 | 22.7599 | 80.0% |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 2297.6911 | 9049.1900 | 2194.8332 | 11500.3432 | 78.7% |
客运量 | 万人 | 9 | 5.3094 | 21.4200 | 7.9982 | 54.6282 | 39.2% |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 90.7120 | 340.1700 | 128.3342 | 753.3942 | 45.2% |
相关文档:
扫一扫在手机打开